Data reentry di perbaharui setiap 2 jam, sedangkan Statistik transaksi ditampilkan secara realtime. Karena itulah terdapat selisih nilai antara reentry dengan statistik transaksi.
STATISTIK TRANSAKSI 2012-01-30 S/D 2012-02-05
Tanggal Pending Reversal Sukses Total Trx
2012-02-05 2 68 401 471
2012-02-04 - 175 2554 2729
2012-02-03 - 218 2489 2707
2012-02-02 - 136 2613 2749
2012-02-01 - 306 2338 2644
2012-01-31 - 199 2269 2468
2012-01-30 - 396 2882 3278
Total 2 1498 15546 17046
STATISTIK PULSA 2012-01-30 S/D 2012-02-05
No. Nama Produk Reversal Sukses
1 Simpati 403 3383
2 AS 355 3041
3 Mentari 61 521
4 IM3 396 5423
5 XL Reguler 75 981
6 IM3 SMS 0 8
7 Flexi 55 113
8 Fren 3 6
9 Esia 36 228
10 Three 95 1562
11 StarOne 2 4
12 Axis 13 226
13 Indosat GPRS 0 9
14 Smart 3 23
15 PLN Token 0 7
16 GEMSCOOL 1 7
17 ZYNGA 0 4
Total 1498 15546