Layanan Pelanggan
Statistik
| Total Member | : | 64158 |
| Member Hari Ini | : | 0 |
| Kunjungan Hari Ini | : | 115 |
| Total Pengunjung | : | 472666 |
| STATISTIK MINGGU INI : | ||
| Member Minggu ini | : | 232 |
| Member 7 HU | : | 25 |
Member Terbaru
Transaksi Terbanyak
Pengumuman sementara member lolos kualifikasi promo thailand
25 Januari 2012 10:35:00
Berikut ini adalah daftar member yang lolos kualifikasi sementara promo GeS tour to thailand.
Minggu Pertama (Minggu 201201)
| Member Lolos Kualifikasi Periode 1 (Minggu 201201) |
|||||
| No. | USERNAME | NAMA | |||
| 1 | GeS1000797 | Ferdy Harfiansyah | |||
| 2 | GeS1000068 | Robby Zulenda | |||
| 3 | GeS1013104 | Adi Pratama Larisindo | |||
| 4 | GeS1000492 | Muhammad Arief Luthfan | |||
| 5 | GeS1002067 | apheng kusuma yuda | |||
| 6 | GeS1000063 | Audisty Prana Hardayu, ST | |||
| 7 | GeS1022474 | apheng kusuma yuda | |||
| 8 | GeS1013104-01 | Adi Pratama Larisindo | |||
| 9 | GeS1022474-01 | apheng kusuma yuda | |||
| 10 | GeS1005338 | Zainul Arifin | |||
| 11 | GeS1005051 | Muhammad Arief Luthfan | |||
| 12 | GeS1000795 | Ferdy Harfiansyah 02 | |||
| 13 | GeS1002130 | Agus Salim | |||
| 14 | GeS1001274-01 | ONGKI | |||
| 15 | GeS1027184 | MARIHOT PAHALA NAINGGOLAN | |||
| 16 | GeS1011113 | Niki Anggraini | |||
| 17 | GeS1005142 | Fitri Annisa | |||
| 18 | GeS1015791 | A.Firstella Blaise | |||
| 19 | GeS1005338-01 | Zainul Arifin | |||
| 20 | GeS1012885 | ratih febriani | |||
| 21 | GeS1006127 | ZaiNaL MuttaQiN | |||
| 22 | GeS1015102 | Erma Sari | |||
| 23 | GeS1005338-04 | Zainul Arifin | |||
| 24 | GeS1006322 | I Ketut Restu Subagya | |||
| 25 | GeS1013105 | Muhammad Hazmi S. | |||
| 26 | GeS1011926 | Prayogi Wicaksono | |||
Minggu Kedua (Minggu 201202)
| Member Lolos Kualifikasi Periode 2 (Minggu 201202) |
|||||
| No. | USERNAME | NAMA | |||
| 1 | GeS1000068 | Robby Zulenda | |||
| 2 | GeS1000797 | Ferdy Harfiansyah | |||
| 3 | GeS1013104 | Adi Pratama Larisindo | |||
| 4 | GeS1002067 | apheng kusuma yuda | |||
| 5 | GeS1022474 | apheng kusuma yuda | |||
| 6 | GeS1000063 | Audisty Prana Hardayu, ST | |||
| 7 | GeS1022474-01 | apheng kusuma yuda | |||
| 8 | GeS1015102 | Erma Sari | |||
| 9 | GeS1014172 | Berri mardani | |||
| 10 | GeS1027184 | MARIHOT PAHALA NAINGGOLAN | |||
| 11 | GeS1005051 | Muhammad Arief Luthfan | |||
| 12 | GeS1000492 | Muhammad Arief Luthfan | |||
| 13 | GeS1005338 | Zainul Arifin | |||
| 14 | GeS1002501 | Robby Zulenda | |||
| 15 | GeS1011113 | Niki Anggraini | |||
| 16 | GeS1014385 | Diglo Wilian | |||
| 17 | GeS1014362 | sagita ningrum | |||
| 18 | GeS1024620 | hafis | |||
| 19 | REA1009678 | Suwandi Prayogo | |||
| 20 | GES1010205 | Bernandus Defylianto | |||
| 21 | GeS1019541 | maria khiftia | |||
| 22 | GeS1005823-02 | saktianto nugroho natomo | |||
| 23 | GeS1001274-01 | ONGKI | |||
| 24 | GeS1025433 | Yoakim Hasibuan | |||
| 25 | GeS1002130 | Agus Salim | |||
| 26 | GeS1000061 | Audisty Prana Hardayu, ST | |||
| 27 | GeS1015791 | A.Firstella Blaise | |||
| 28 | GeS1014363 | Muhammad yunus | |||
| 29 | GeS1012885 | ratih febriani | |||
| 30 | GeS1027243 | primus adiodatus abi bartama | |||
MInggu Ketiga (Minggu 201203)
| Member Lolos Kualifikasi Periode 3 (Minggu 201203) |
|||||
| No. | USERNAME | NAMA | |||
| 1 | GeS1000068 | Robby Zulenda | |||
| 2 | GeS1000797 | Ferdy Harfiansyah | |||
| 3 | GeS1013104 | Adi Pratama Larisindo | |||
| 4 | GeS1000063 | Audisty Prana Hardayu, ST | |||
| 5 | GeS1002501 | Robby Zulenda | |||
| 6 | GeS1002067 | apheng kusuma yuda | |||
| 7 | GeS1000492 | Muhammad Arief Luthfan | |||
| 8 | GeS1002502 | Robby Zulenda | |||
| 9 | GeS1022474 | apheng kusuma yuda | |||
| 10 | GeS1013104-01 | Adi Pratama Larisindo | |||
| 11 | GeS1014172 | Berri mardani | |||
| 12 | GeS1006119 | Zamhur Mustaqim | |||
| 13 | GeS1013104-03 | Adi Pratama Larisindo | |||
| 14 | GeS1006126 | Julianto | |||
| 15 | GeS1005051 | Muhammad Arief Luthfan | |||
| 16 | GeS1022474-01 | apheng kusuma yuda | |||
| 17 | GeS1002130 | Agus Salim | |||
| 18 | GeS1005338 | Zainul Arifin | |||
| 19 | GeS1000327 | Edo Pradana Prasitha | |||
| 20 | GeS1011113 | Niki Anggraini | |||
| 21 | GES1010205 | Bernandus Defylianto | |||
| 22 | GeS1024624 | Budie Saputra Arief | |||
| 23 | GeS1015685 | Nurhadijah Rahmawati | |||
| 24 | GeS1000061 | Audisty Prana Hardayu, ST | |||
| 25 | GeS1014675 | martono | |||
| 26 | GeS1005823-02 | saktianto nugroho natomo | |||
| 27 | GeS1012885 | ratih febriani | |||
| 28 | GeS1015102 | Erma Sari | |||
| 29 | GeS1014385 | Diglo Wilian | |||
| 30 | GeS1011926 | Prayogi Wicaksono | |||
| 31 | REA1038985 | Mandira | |||
Total jumlah minggu yang telah terkejar :
| Member Lolos Kualifikasi Periode 2 (Minggu 201202) |
||||||
| NO. | Username | Nama | Jumlah | |||
| 1 | GeS1002130 | Agus Salim | 3 | |||
| 2 | GeS1022474-01 | apheng kusuma yuda | 3 | |||
| 3 | GeS1015102 | Erma Sari | 3 | |||
| 4 | GeS1002067 | apheng kusuma yuda | 3 | |||
| 5 | GeS1000797 | Ferdy Harfiansyah | 3 | |||
| 6 | GeS1005338 | Zainul Arifin | 3 | |||
| 7 | GeS1000063 | Audisty Prana Hardayu, ST | 3 | |||
| 8 | GeS1000068 | Robby Zulenda | 3 | |||
| 9 | GeS1005051 | Muhammad Arief Luthfan | 3 | |||
| 10 | GeS1022474 | apheng kusuma yuda | 3 | |||
| 11 | GeS1012885 | ratih febriani | 3 | |||
| 12 | GeS1013104 | Adi Pratama Larisindo | 3 | |||
| 13 | GeS1011113 | Niki Anggraini | 3 | |||
| 14 | GeS1000492 | Muhammad Arief Luthfan | 3 | |||
| 15 | GeS1011926 | Prayogi Wicaksono | 2 | |||
| 16 | GeS1005823-02 | saktianto nugroho natomo | 2 | |||
| 17 | GeS1015791 | A.Firstella Blaise | 2 | |||
| 18 | GeS1001274-01 | ONGKI | 2 | |||
| 19 | GeS1014172 | Berri mardani | 2 | |||
| 20 | GeS1027184 | MARIHOT PAHALA NAINGGOLAN | 2 | |||
| 21 | GeS1002501 | Robby Zulenda | 2 | |||
| 22 | GeS1000061 | Audisty Prana Hardayu, ST | 2 | |||
| 23 | GES1010205 | Bernandus Defylianto | 2 | |||
| 24 | GeS1014385 | Diglo Wilian | 2 | |||
| 25 | GeS1013104-01 | Adi Pratama Larisindo | 2 | |||
| 26 | GeS1006126 | Julianto | 1 | |||
| 27 | GeS1027243 | primus adiodatus abi bartama | 1 | |||
| 28 | REA1038985 | Mandira | 1 | |||
| 29 | GeS1024620 | hafis | 1 | |||
| 30 | GeS1000327 | Edo Pradana Prasitha | 1 | |||
| 31 | GeS1002502 | Robby Zulenda | 1 | |||
| 32 | GeS1005338-04 | Zainul Arifin | 1 | |||
| 33 | GeS1025433 | Yoakim Hasibuan | 1 | |||
| 34 | GeS1005338-01 | Zainul Arifin | 1 | |||
| 35 | REA1009678 | Suwandi Prayogo | 1 | |||
| 36 | GeS1024624 | Budie Saputra Arief | 1 | |||
| 37 | GeS1006119 | Zamhur Mustaqim | 1 | |||
| 38 | GeS1006322 | I Ketut Restu Subagya | 1 | |||
| 39 | GeS1015685 | Nurhadijah Rahmawati | 1 | |||
| 40 | GeS1000795 | Ferdy Harfiansyah 02 | 1 | |||
| 41 | GeS1013104-03 | Adi Pratama Larisindo | 1 | |||
| 42 | GeS1013105 | Muhammad Hazmi S. | 1 | |||
| 43 | GeS1014363 | Muhammad yunus | 1 | |||
| 44 | GeS1006127 | ZaiNaL MuttaQiN | 1 | |||
| 45 | GeS1019541 | maria khiftia | 1 | |||
| 46 | GeS1005142 | Fitri Annisa | 1 | |||
| 47 | GeS1014675 | martono | 1 | |||
| 48 | GeS1014362 | sagita ningrum | 1 | |||















