Layanan Pelanggan
Statistik
| Total Member | : | 87963 |
| Total M. Upgrade | : | 824 |
| Member Hari Ini | : | 4 |
| Member Upgrade | : | 0 |
| Kunjungan Hari Ini | : | 353 |
| Total Pengunjung | : | 729653 |
| STATISTIK MINGGU INI : | ||
| Member Minggu ini | : | 29 |
| Member Upgrade | : | 0 |
| Member 7 HU | : | 3 |
| AKTIVASI PRODUK : | ||
| Aktivasi Minggu ini | : | 327 |
Member Terbaru
Transaksi Terbanyak
GeS Payment Point (PPOB)

GeS baru saja meluncurkan fasilitas baru yaitu PPOB (Payment Point Online Bank) dimana dengan fasilitas ini member dimudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran semudah melakukan transaksi pengisian pulsa. Selain itu, dapat juga dijadikan peluang bisnis dengan cara mengambil margin fee pembayaran.
Transaksi yang sudah dapat digunakan saat ini adalah pembayaran PLN (pascabayar), PLN prabayar (token), tagihan telepon rumah (Telkom), Speedy, Telkom Vision, pembayaran kredit BAF (Busan Auto Finance) dan Pembelian voucher game. Untuk transaksi lainnya masih dalam tahap pengembangan.
Petunjuk transaksi :
Produk Pascabayar
1. Mengecek Jumlah Tagihan
User mengirimkan SMS ke nomor Center dengan format :
Ck.kodeproduk. nomor-pelanggan.pin
Kode Produk :
PLNPOST = untuk PLN
TELKOM = Untuk pembayaran telpon rumah, speedy, dan Telkom Vision.
Contoh
Pelanggan akan melakukan pengecekan PLN dengan nomor rekening 53533151654512 dan pin transaksi dia adalah 1234
Format yang diketik adalah:
Ck.PLN.53533151654512.1234
Server akan mengirimkan pesan :
Tagihan PLN: EUIS ROHANAH, 53533151654512, R1/900, bln:AGU11, Jml: Rp40.476,Bln Tag:1, Admin: Rp1.600, TOTAL Bayar: Rp42.076
2. Membayar biaya tagihan
Kirimkan sms ke nomor center dengan format :
BAYAR.PLNPOST.nomor-rekening.nmrhppelanggan.pin
Contoh :
Pelanggan akan melakukan pembayaran PLN dengan nomor rekening 53533151654512 dan nomor HP pelanggannya adalah 085721111511.
Format yang diketik adalah:
bayar.PLNPOST. 53533151654512.085721111511.1234
Keterangan:
Nomor HP pelanggan adalah nomor HP yang akan dikirim notify transaksi. SMS notify Bisa digunakan sebagai bukti pembayaran yang sah.
| Produk | Nama Produk | Kode Produk | Biaya |
|
|
TELKOM VISION | TELKOM | Sesuai tagihan + Rp 1.600 admin fee |
|
|
SPEEDY | TELKOM | Sesuai tagihan + Rp 1.600 admin fee |
|
|
TELKOM |
TELKOM | Sesuai tagihan + Rp 1.600 admin fee |
|
|
PLN | PLNPOST | Sesuai tagihan + Rp 1.600 admin fee |
|
|
BAF | BAF | Sesuai tagihan + Rp 1.600 admin fee |
Produk Prabayar
Produk Prabayar yang tersedia saat ini adalah token PLN untuk pengguna PLN prabayar.
Cara transaksinya sama dengan transaksi pulsa yaitu:
I.kodeproduk.nomor meter.pin
Contoh :
I.TPLN20.6895456585545.1234
Kirim ke nomor center.
| Produk | Nama Produk | Kode Produk | Nominal | Harga Member (Rp) |
|
|
Token PLN 20.000 | PLN20 | 20.000 |
Rp 19.300 |
| Token PLN 25.000 | PLN25 | 25.000 |
Rp 24.300 | |
| Token PLN 30.000 | PLN30 | 30.000 | Rp 29.300 | |
| Token PLN 50.000 | PLN50 | 50.000 | Rp 49.300 |
|
| Token PLN 75.000 | PLN75 | 75.000 | Rp 74.300 | |
| Token PLN 100.000 | PLN100 | 100.000 | Rp 99.300 | |
| Token PLN 150.000 | PLN150 | 150.000 | Rp 149.300 | |
| Token PLN 200.000 | PLN200 | 200.000 | Rp 199.300 |
|
| Token PLN 250.000 | PLN250 | 250.000 | Rp 249.300 | |
| Token PLN 500.000 | PLN500 | 500.000 | Rp 499.300 | |
| Token PLN 1.000.000 | PLN1000 | 1.000.000 | Rp 999.300 | |
|
|
LYTO Voucher 10.000 | LT10 | 10.000 | Rp 10.100 |
| LYTO Voucher 20.000 | LT20 | 20.000 | Rp 19.600 | |
| LYTO Voucher 35.000 | LT35 | 35.000 | Rp 34.100 | |
| LYTO Voucher 65.000 | LT65 | 65.000 | Rp 63.100 | |
|
|
GEMSCOOL Voucher 10.000 | GS10 | 10.000 | Rp 9.600 |
| GEMSCOOL Voucher 20.000 | GS20 | 20.000 | Rp 18.800 |
|
| GEMSCOOL Voucher 30.000 | GS30 | 30.000 | Rp 30.000 | |
| GEMSCOOL Voucher 50.000 | GS50 | 50.000 | Rp 46.400 | |
| GEMSCOOL Voucher 100.000 | GS100 | 100.000 | Rp 92.400 | |
|
|
MEGAXUS Voucher 10.000 | MX10 | 10.000 | Rp 9.600 |
| MEGAXUS Voucher 20.000 | MX20 | 20.000 | Rp 18.600 | |
| MEGAXUS Voucher 50.000 | MX50 | 50.000 | Rp 46.400 | |
| MEGAXUS Voucher 100.000 | MX100 | 100.000 | Rp 92.400 | |
|
|
WAVEGAME Voucher 10.000 | WG10 | 10.000 | Rp 9.600 |
| WAVEGAME Voucher 20.000 | WG20 | 20.000 | Rp 18.800 | |
|
|
ONELIFE Voucher 10.000 | OL10 | 10.000 | Rp 9.600 |
| ONELIFE Voucher 25.000 | OL25 | 25.000 | Rp 23.100 | |
|
|
CABAL ONLINE Voucher 10.000 | CL10 | 10.000 | Rp 9.600 |
| CABAL ONLINE Voucher 30.000 | CL30 | 30.000 | Rp 27.700 | |
|
|
ZYNGA Voucher 20.000 | ZY21 | 20.000 | Rp 19.600 |
| ZYNGA Voucher 50.000 | ZY52 | 50.000 | Rp 48.900 |





























